Conheça as diferenças entre os 5 modelos da linha TVPLAY
Confira as diferenças entre os 5 modelos da linha TVPLAY e escolha o que melhor se adapta às necessidades da sua emissora.
| TV PLAY SE | TV PLAY SE + | TV PLAY PRO | TV PLAY MASTER | TV PLAY-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ThumbNail no Grid da biblioteca de vídeos | Não | Não | Sim | Sim | Não |
| Loudness control – Normalizador de áudio | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Loop de blocos do playlist | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cerceamento de inserção no playlist de vídeos com data de validade vencida | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
| Edição de itens do playlist | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Loop de itens do playlists | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
| Slow Motion em itens do playlist | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Remapeamento de canais de áudio | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Ingest arquivos múltiplos codecs | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Captura de vídeos com entrada SDI | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Trimming de Vídeo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Auto-Scroll da Playlist | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Saída NDI | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Transmissão por streaming | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Protocolo HLS - HTTP Live Streaming | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Transmissão RTC | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Controle de níveis de áudio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cronômetro de contagem regressiva e progressiva de blocos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Exibição de clipes armazenados em discos locais LAN/SAN | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Saída NDI para fluxo IP | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Saída WebRTC para fluxo IP | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Emissão de Relatórios e comprovantes | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Geração arquivo AsRun | Não | Opcional | Sim | Sim | Sim |
| Closed Caption CC 608 e CC 708 (Opcional) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerador de Caracteres | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
| Entrada Live on Stop | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Canal de entrada URL | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Time Delay | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Importação de playlist | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Slow Motion | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
| Live on list | Não | Opcional | Sim | Sim | Sim |
| Comutadores de vídeo SD/HD SDI (PVW e PGM) independentes | Não | Não | Não | Sim | Não |
| Saída HDMI | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Redundancia com replicação de dados manual (autoSync) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Redundancia com replicação de DADOS Automática | Não | Opcional | Sim | Sim | Opcional |
| Redundancia com replicação de OPERAÇÕES Automática | Não | Opcional | Sim | Sim | Opcional |
| Integração com controle mestre por GPI | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Disparo automático por Cue Tone (DTMF) | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Integração com toda linha de Switchers Blackmagic ATEM | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Canais de Playlist | 1 canal | 1 canal | 2 canais | 2 canais | 4 canais |
| Editor de playlist secundário | Não | Sim | Não | Não | Não |
| Drag & Drop | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cadastro de tipos de Mídias e Clientes | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cadastro automático no inventário | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Canais de entrada configuráveis | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| Módulo específico para telejornalismo (News) | Não | Não | Sim | Sim | Não |
| Canais de saída | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Memorização de posição de janelas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Saída HDMI secundária | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Saída HDMI de contagem regressiva | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| MultiViewer HDMI | Não | Não | Não | Sim | Não |
| Gerador de playlist off line incluso | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Produção de cortes de programas PodCast | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
Uma nova interface, mais leve e intuitiva, facilita a operação e aumenta o tamanho das grades da biblioteca de vídeos e dos playlists. Controles secundários foram movidos para a área de configuração, deixando na tela principal apenas os recursos mais necessários. O sistema permite a escolha de novos temas para melhor adaptação à preferência do operador.
Novas funções para exibição de NEWS e Matérias permitem rápida visualização de novos vídeos no storage configurado como NEWS. Nova ferramenta de busca localiza arquivos por qualquer parte do nome e permite filtragem por argumento. Possibilidade de inserção no playlist de pastas ou subpastas de uma só vez.
Uma nova função para edição de item do playlist permite alterar a velocidade (slow motion), definir novos pontos de edição ou configurar a exibição em LOOP — recurso essencial para cobertura jornalística ao vivo.
Implementação do ThumbNail: o grid da biblioteca exibe o thumbnail do vídeo, facilitando a localização. Novo campo no ingest define validade do material, impedindo inclusão no playlist de conteúdo fora do prazo. Nova ferramenta de pesquisa com opção de localização e filtragem.
Novo recurso para deixar item ou bloco de vídeos em loop. Nova ferramenta “QuickInsert” para inserção rápida pelo código de mídia. Ferramenta de pesquisa em tempo real no playlist por código ou título. Edição de vídeos futuros no playlist para afinação da programação.
Bibliotecas atualizadas e totalmente compatíveis com Windows 10/11 e drivers dos dispositivos I/O. Otimização de processos reduz uso de CPU. Melhorias de performance usando recursos de GPU nas interfaces de vídeo nVidia.
Nosso time está disponível para tirar dúvidas, fazer demonstrações e apoiar sua operação.