TABELA COMPARATIVA DE MODELOS DA LINHA DE EXIBIDORES TVPLAY
TV PLAY SE | TV PLAY SE + | TV PLAY PRO | TV PLAY MASTER | TV PLAY-4 | |
---|---|---|---|---|---|
ThumNail no Grid da biblioteca de vídeos | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Loudness control – Normalizador de áudio | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Loop de blocos do playlist | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cerceamento de inserção no playlist de vídeos com data de validade vencida | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
Edição de itens do playlist | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Loop de itens do playlists | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
Slow Motion em itens do playlist | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Remapeamento de canais de áudio | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Ingest arquivos múltiplos codecs | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Captura de vídeos com entrada SDI | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Trimming de Vídeo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Auto-Scroll da Playlist | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Saída NDI | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Transmissão por streaming | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Protocolo HLS - HTTP Live Streaming | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Transmissão RTC | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Controle de níveis de áudio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cronômetro de contagem regressiva e progressiva de blocos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Exibição de clipes armazenados em discos locais LAN/SAN | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Saída NDI para fluxo IP | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Saída WebRTC para fluxo IP | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Emissão de Relatórios | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Closed Caption CC 608 e CC 708 (Opcional) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gerador de Caracteres | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
Entrada Live on Stop | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Canal de entrada URL | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Time Delay | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Importação de playlist | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Slow Motion | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
Live on list | Não | Opcional | Sim | Sim | Sim |
Comutadores de vídeo SD/HD SDI (PVW e PGM) independentes | Não | Não | Não | Sim | Não |
Saída HDMI | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gerenciamento automático de redundância | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Integração com controle mestre por GPI | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Disparo automático por Cue Tone (DTMF) | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Integração com toda linha de Switchers Blackmagic ATEM | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Canais de Playlist | 1 canal | 1 canal | 2 canais | 2 canais | 4 canais |
Editor de playlist secundário | Não | Sim | Não | Não | Não |
Drag & Drop | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cadastro de tipos de Mídias e Clientes | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cadastro automático no inventário | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Canais de entrada configuráveis | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 |
Módulo específico para telejornalismo (News) | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Canais de saída | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Memorização de posição de janelas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Saída HDMI secundária | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Saída HDMI de contagem regressiva | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
MultiViewer HDMI | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Gerador de playlist off line incluso | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
CONFIRA OS NOVOS RECURSOS DA LINHA TVPLAY
Uma nova interface, “Crystal clear”, mais leve e ainda mais intuitiva, facilitando a operação e aumentando o tamanho das grades da biblioteca de vídeos (inventário) e dos playlists.
Remanejamento de diversos controles para a área de configuração deixando na tela principal apenas os controles para mais necessários.
Agora o sistema permite a opção de novos temas. Com este recurso o usuário pode escolher um tema que melhor se ajuste à sua preferência.
Novas funções para exibição de NEWS e Matérias para programas permitem rápida visualização de novos vídeos presentes no storage configurado como NEWS.
Nova ferramenta de busca de material permite a pesquisa de arquivos por qualquer parte de seu nome e ainda filtragem por argumento.
Possibilidade de inserção no playlist de pastas ou subpastas de uma só vez.
Em certas situações comuns na exibição no jornalismo ou matérias em programas é necessário manter um trecho específico de um vídeo sendo exibido em loop e/ou slow Motion.
Esta necessidade é completamente atendida com uma nova função para edição de item do playlist, que permite alterar sua velocidade (slow motion), definir novos pontos de edição ou ainda sua exibição em LOOP.
Novas funções permitem a edição rápida de vídeos selecionados no grid da biblioteca.
Nova ferramenta para pesquisa de materiais com opção de localização ou filtragem.
Novo campo no ingest permite definir a validade do material, impedindo a inclusão no playlist de materiais fora de validade, sem que sua validade seja estendida.
Implementação do thumbNail, recurso que permite a atribuição de um frame do vídeo ao material, com isto o grid da biblioteca de vídeos agora exibe o thumbnail do vídeo, facilitando sua rápida localização.
Novo recurso permite deixar um item do playlist ou um bloco de vídeos em loop.
Nova ferramenta “QuickInsert” possibilita a rápida inserção do material através da digitação parcial de seu código de mídia. Nova ferramenta de pesquisa permite a pesquisa e localização em tempo real de vídeos no playlist por seu código ou título. Implementada uma nova ferramenta para edição de vídeos presentes no playlist permitindo a edição de vídeos futuros para afinação da programação ou reaproveitamento parcial.
Atualização de bibliotecas totalmente compatíveis com as últimas atualizações do Windows 10 e drivers dos dispositivos I/O.
Otimização de processos garantindo utilização de menos recursos de CPU.
Melhorias de performance utilizando recursos de GPU disponíveis nas interfaces de vídeo da linha nVidia.